第一工場の設備紹介
| 主要設備名 | 台数 | 備考 | ||
| 4/6全断裁機 | 1 | |||
| 菊全断裁機 | 1 | |||
| 32/16P折り機 | 1 | デリバリカウンター搭載 | ||
| 16P折り機 | 4 | デリバリカウンター搭載 | ||
| 8P折り機 | 1 | デリバリカウンター搭載 | ||
| 4P折り機 | 1 | デリバリカウンター搭載 | ||
| バインダー機 | 1 | 18駒 重量検知器搭載 | ||
| 丁合機 | 1 | 22鞍 CCDカメラ搭載 | ||
| 三方断裁機 | 1 | |||
| 中綴機 | 1 | 8鞍+表紙掛け CCDカメラ搭載 重量検知器 針金検知器 ズレタレ検知器 |
||
| 貼込み機 | 1 | 6鞍 CCDカメラ搭載 | ||
| 員数機 | 1 | |||
| 穴あけ機 | 1 | |||
| スリップ抜き機 | 1 | 8連 | ||
| トライオート | 1 | 投込み3点対応 | ||
